RESULTATEN 2012
| DATUM | RANKING | KOERS | AFSTAND | WINNAAR | NIVEAU |
| 23-01 | 104 | Tour de San Luis (ARG) : rit 1 - San Luis - Villa Mercedes | 189,3 km | Francesco Chicchi (ITA) | 2.1 |
| 24-01 | 127 | Tour de San Luis : rit 2 - Fraga - Juana Koslay | 145,3 km | Francesco Chicchi (ITA) | 2.1 |
| 25-04 | 10 | Tour de San Luis : rit 3 - Estancia Grande - Mirador del Petrero |
168,2 km | Alberto Contador (ESP) | 2.1 |
| 26-04 | 99 | Tour de San Luis : rit 4 - San Luis (individuele tijdrit) |
19,5 km | Levi Leipheimer (USA) | 2.1 |
| 27-04 | 13 | Tour de San Luis - rit 5 - La Toma - Merlo | 160,6 km | Alberto Contador (ESP) | 2.1 |
| 28-04 | 63 | Tour de San Luis - rit 6 - Lujan - Quines | 201 km | Elia Viviani (ITA) | 2.1 |
| 29-04 | 108 | Tour de San Luis - rit 7 - San Luis - San Luis | 167,1 km | Tom Boonen (BEL) | 2.1 |
| 29-04 | 25 | Tour de San Luis - eindklassement | 1.051 km | Levi Leipheimer (USA) | 2.1 |
| 05-02 | 160 | Trofeo Palma de Mallorca | 116 km | Andrew Fenn (GBR) | 1.1 |
| 07-02 | 26 | Trofeo Deià | 151 km | Lars Petter Nordhaug (NOR) | 1.1 |
RESULTATEN 2011
| DATUM | RANKING |
KOERS | AFSTAND | WINNAAR | NIVEAU | |
| 06-02 | 46e |
Tour of Qatar : Cultural Village (proloog) | 2 km | Lars Boom (NED) |
2.1 | |
| 07-02 | 50e | Tour of Qatar : Dukham-Al Khor Corniche (rit 1) | 145.5 km | Tom Boonen (BEL) |
2.1 | |
| 08-02 | 124e | Tour of Qatar : Camel Race Track-Doha Golf Club (rit 2) | 135.5 km | Heinrich Haussler (AUS) |
2.1 | |
| 09-02 | 67e | Tour of Qatar : Al Wakra - Mesaieed (rit 3) | 150.5 km | Heinrich Haussler (AUS) |
2.1 | |
| 10-02 | 46e | Tour of Qatar : West Bay Lagoon - Al Kharaitiyat (rit 4) |
153.5 km | Mark Renshaw (AUS) |
2.1 | |
| 11-02 | DNF | Tour of Qatar : Sealine Beach Resort - Doha Corniche (rit 5) | 126.5 km | Andrea Guardini (ITA) |
2.1 | |
| 11-02 | DNF | Tour of Qatar : eindklassement | 713.5 km | Mark Renshaw (AUS) |
2.1 | |
| 15-02 | 114 | Tour of Oman : as Sawadi - Al Seeb (rit 1) | 158 km | Theo Bos (NED) | 2.1 | |
| 16-02 | 17 | Tour of Oman : The Wave, Muscat - Al Wuttayya (rit 2) | 139 km | Matthew Goss (AUS) | 2.1 | |
| 17-02 | 55 | Tour of Oman : Sur - Sur (rit 3) | 208 km | Theo Bos (NED) | 2.1 | |
| 18-02 | 4 | Tour of Oman : Sultan Qaboos University - Jabal al Akhdhar (r4) | 157 km | Robert Gesink (NED) | 2.1 | |
| 19-02 | 2 | Tour of Oman : Al Jissah - Al Jissah (rit 5, tijdrit) | 18.5 km | Robert Gesink (NED) | 2.1 | |
| 20-02 | 35 | Tour of Oman : Quarayyat - Mattrah Seafront (rit 6) | 157 km | Mark Cavendish (GBR) | 2.1 | |
| 20-02 | 3 | Tour of Oman : eindklassement | 848 km | Robert Gesink (NED) | 2.1 | |
| 26-02 | 1 | GP dell'Insubria | 168 km | Giovanni Visconti (ITA) | 1.1 | |
| 27-02 | 3 | Gp Lugano | 178.5 km | Ivan Basso (ITA) | 1.1 | |
| 05-03 | 8 | Strade Bianche | 190 km | Philippe Gilbert (BEL) | 1.1 | |
| 09-03 | 17 | Tirreno - Adriatico : Marina di Carrara (rit 1, ploegentijdrit) | 16.8 km | Rabobank (NED) | WT | |
| 10-03 | 45 | Tirreno - Adriatico : Carrara - Indicatore (rit 2) | 202 km | Tyler Farrar (USA) | WT | |
| 11-03 | 66 | Tirreno - Adriatico : T.Bracciolini - Perugia (rit 3) | 189 km | Juan Jose Haedo (ARG) | WT | |
| 12-03 | 11 | Tirreno - Adriatico : Narni - Chieti (rit 4) | 240 km | Michele Scarponi (ITA) | WT | |
| 13-03 | 14 | Tirreno - Adriatico : Chieti - Castelraimondo (rit 5) | 244 km | Philippe Gilbert (BEL) | WT | |
| 14-03 | 2 | Tirreno - Adriatico : Ussita - Macerata (rit 6) | 182 km | Cadel Evans (AUS) | WT | |
| 15-03 | 26 | Tirreno - Adriatico : San Benedetto del Tronto (rit 7, tijdrit) | 9.3 km | Fabian Cancellara (SUI) | WT | |
| 15-03 | 11 | Tirreno - Adriatico : eindklassement | 1085.1 km | Cadel Evans (AUS) | WT | |
| 19-03 | 82 | Milano - San Remo | 298 km | Matthew Goss (AUS) | WT | |
| 22-03 | 18 | Settimana Coppi & Bartali : Riccione - Riccione (rit 1a) | 81.2 km | Manuel Belletti (ITA) | 2.1 | |
| 22-03 | 12 | Settimana Coppi & Bartali : Riccione (rit 1b, ploegentijdrit) | 15.6 km | Androni-Giocattoli (ITA) | 2.1 | |
| 23-03 | 125 | Settimana Coppi & Bartali : Rovigo - Rovigo (rit 2) | 193.9 km | Claudio Corioni (ITA) | 2.1 | |
| 24-03 | 3 | Settimana Coppi & Bartali : Casalecchio di Reno - Gaggio di Montano (rit 3) | 155.5 km | Emanuele Sella (ITA) | 2.1 | |
| 25-03 | 7 | Settimana Coppi & Bartali : Crevalcore - Crevalcore (rit 4, tijdrit) | 14.3 km | Adriano Malori (ITA) | 2.1 | |
| 26-03 | 1 | Settimana Coppi & Bartali : Fiorano Modenese - Sassuolo (rit 5) | 169.8 km | Giovanni Visconti (ITA) | 2.1 | |
| 26-03 | 4 | Settimana Coppi & Bartali : eindklassement | 630.3 km | Emanuele Sella (ITA) | 2.1 | |
| 02-04 | 6 | Hel van het Mergelland (NED) | 195 km | Pim Ligthart (NED) | 1.1 | |
| 07-04 | 6 | GP Pino Cerami | 199 km | Bert Scheirlinckx | 1.1 | |
| 10-04 | 8 | Giro dell'Appennino | 190.3 km | Damiano Cunego (ITA) | 1.1 | |
| 17-04 | 114 | Amstel Gold Race | 260.4 km | Philippe Gilbert (BEL) | WT | |
| 30-04 | 2 | GP Industria & Artigianato Larciano | 200 km | Angel Vicioso (ESP) | 1.1 | |
| 07-05 | 21 | Giro d'Italia - rit 1 : Torino - ploegentijdrit | 19.3 km | HTC Highroad | HIS | |
| 08-05 | 185 | Giro d'Italia - rit 2 : Alba - Parma | 244 km | Alessandro Petacchi (ITA) | HIS | |
| 09-05 | 32 | Giro diItalia - rit 3 : Reggio Emilia - Rapallo | 173 km | Angel vicioso (ESP) | HIS | |
| 10-05 | - | Giro d'Italia - rit 4 : Genova - Livorno (geneutraliseerd na overlijden Weylandt) | 216 km | - | HIS | |
| 11-05 | 67 | Giro d'Italia- rit 5 : Piombino - Orvieto | 191 km | Pieter Weening (NED) | HIS | |
| 12-05 | 100 | Giro d'Italia - rit 6 : Orvieto - Fiuggi | 216 km | Francisco Ventoso (ESP) | HIS | |
| 13-05 | 122 | Giro d'Italia - rit 7 : Maddaloni - Montevergine di Mercogliano | 110 km | Bart De Clercq (BEL) | HIS | |
| 14-05 | 109 | Giro d'Italia - rit 8 : Sapri - Tropea | 217 km | Oscar Gatto (ITA) | HIS | |
| 15-05 | 31 | Giro d'Italia - rit 9 : Messina - Etna | 169 km | Alberto Contador (ESP) | HIS | |
| 17-05 | 129 | Giro d'Italia - rit 10 : Termoli - Teramo | 159 km | Mark Cavendish (GBR) | HIS | |
| 18-05 | 3 | Giro d'Italia - rit 11 : Tortoreto Lido - Castelfidardo | 144 km | John Gadret (FRA) | HIS | |
| 19-05 | 20 | Giro d'Italia - rit 12 : Castelfidardo - Ravenna | 184 km | Mark Cavendish (GBR) | HIS | |
| 20-05 | 153 | Giro d'Italia - rit 13 : Spilimbergo - Grossglockner | 167 km | Jose Rujano (VEN) | HIS | |
| 21-05 | 29 | Giro d'Italia - rit 14 : Lienz - Monte Zoncolan | 210 km | Igor Anton (ESP) | HIS | |
| 22-05 | 48 | Giro d'Italia - rit 15 : Conegliano - Gardeccia/Val di Fassa | 229 km | Mikel Nieve (ESP) | HIS | |
| 24-05 | 29 | Giro d'Italia - rit 16 : Belluno - Nevegal (klimtijdrit) | 12.65 km | Alberto Contador (ESP) | HIS | |
| 25-05 | 3 | Giro d'Italia - rit 17 : Feltre - Tirano | 230 km | Diego Ulissi (ITA) | HIS | |
| 26-05 | 76 | Giro d'Italia - rit 18 : Morbegno - San Pellegrino Terme | 151 km | Eros Capecchi (ITA) | HIS | |
| 27-05 | 41 | Giro d'Italia - rit 19 : Bergamo - Macugnaga | 209 km | Paolo Tiralongo (ITA) | HIS | |
| 28-05 | 131 | Giro d'Italia - rit 20 : Verbania - Sestriere | 242 km | Vasili Kiryienka (BLR) | HIS | |
| 29-05 | 32 | Giro d'Italia - rit 21 : Milano - Milano (individuele tijdrit) | 26 km | David Millar (GBR) | HIS | |
| 29-05 | 49 | Giro d'Italia : eindklassement | 3459.2 km | Alberto Contador (ESP) | HIS | |
| 05-06 | 2 | GP Aargau in Gippingen (Zwitserland) | 181 km | Michael Albasini (SUI) | 1.BC | |
| 16-06 | 4 | Ronde van Slovenië - rit 1 : Ljubljana (proloog) | 6.6 km | Robert Vrečer (SLO) | 2.1 | |
| 17-06 | 3 | Ronde van Slovenië - rit 2 : Koper - Nova Gorica | 189.6 km | Elia Viviani (ITA) | 2.1 | |
| 18-06 | 7 | Ronde van Slovenië - rit 3 : Tržič - Golte | 170.6 km | Diego Ulissi (ITA) | 2.1 | |
| 19-06 | DNF | Ronde van Slovenië - rit 4 : Ptuj - Novo mesto | 181 km | Andrea Guardini (ITA) | 2.1 | |
| 19-06 | DNF | Ronde van Slovenië - eindklassement | 548 km | Diego Ulissi (ITA) | 2.1 | |
| 25-06 | 1 | Kampioenschap van Italië (Aci Catena, Sicilië) | 235 km | Giovanni Visconti (ITA) | NK | |
| 26-06 | 5 | Nationaal kampioenschap tijdrijden | 28.7 km | Adriano Malori | NK | |
| 31-07 | DNF | GP Matteotti | 195 km | Oscar Gatto (ITA) | 1.1 | |
| 06-08 | 42 | GP Camaiore | 199 km | Fabio Taborre (ITA) | 1.1 | |
| 16-08 | 27 | Tre Valli Varesine | 195 km | Davide Rebellin | 1.BC | |
| 17-08 | 24 | Coppa Agostoni | 200 km | Sacha Modolo (ITA) | 1.1 | |
| 18-08 | 3 | Coppa Bernocchi | 199 km | Jevgeni Goetarovitsj (WRU) | 1.1 | |
| 20-08 | 20 | Trofeo Melinda | 199 km | Davide Rebellin (ITA) |
1.1 | |
| 25-08 | 1 | GP Industria Carnago | 199,7 km | Giovanni Visconti (ITA) | 1.1 | |
| 31-08 | 27 | Settimana Lombarda - rit 1 : Nembro-Castione della Presolana | 183 km | Thibaut Pinot (FRA) | 2.1 | |
| 01-09 | 83 | Settimana Lombarda - rit 2 : Calcinato - Calcinato | 199 km | Sasha Modolo (ITA) | 2.1 | |
| 02-09 | 9 | Settimana Lombarda - rit 3 : Alzano L. - Alzano L. | 162.5 km | Sacha Modolo (ITA) | 2.1 | |
| 03-09 | 1 | Settimana Lombarda - rit 4 : Gorle - Bergamo | 149.2 km | Giovanni Visconti (ITA) | 2.1 | |
| 03-09 | 22 | Settimana Lombarda : eindklassement | 693.7 km | Thibaut Pinot (FRA) | 2.1 | |
| 04/09 | 42 | Giro di Romagna | 200 km | Oscar Gatto (ITA) | 1.1 | |
| 06-09 | 6 | Giro di Padania - rit 1 : Paesana - Laigueglia | 170 km | Sacha Modolo (ITA) | 2.1 | |
| 07-09 | 148 | Giro di Padania - rit 2 : Loano - Vigevano | 187 km | Elia Viviani (ITA) | 2.1 | |
| 08-09 | 7 | Giro di Padania - rit 3 : Malpensa Lonate Pozzolo - Salsomaggiore Terme | 198 km | Sacha Modolo (ITA) | 2.1 | |
| 09-09 | 2 | Giro di Padania - rit 4 : Noceto - San Valentino di Brentonico | 175 km | Ivan Basso (ITA) | 2.1 | |
| 10-09 | 63 | Giro di Padania - rit 5 : Rovereto - Montecchio Maggiore | 170 km | Andrea Guardini (ITA) | 2.1 | |
| 10-09 | 2 | Giro di Padania - eindklassement | 900 km | Ivan Basso (ITA) | 2.1 | |
| 11-09 | 89 | GP Fourmies | 200 km | Guillaume Blot (FRA) | 1.BC | |
| 18-09 | 16 | GP Industria e Commercio di Prato | 178 km | Peter Sagan (SVK) | 1.1 | |
| 25-09 | 107 | Wereldkampioenschap op de weg Rudersdal Kopenhagen Denemarken | 260 km | Mark Cavendish (GBR) | ||
| 01-10 | 4 | Memorial Marco Pantani Cesenatico | 184 km | Fabio Taborre (ITA) | 1.1 | |
| 06-10 | 4 | Coppa Sabatini | 200 km | Enrico Battaglin (ITA) | 1.1 | |
| 08-10 | 27 | Giro dell'Emilia | 200 km | Carlos Betancourt (COL) | 1.BC | |
| 09-10 | 3 | Gran Premio Bruno Beghelli | 199 km | Filippo Pozzato (ITA) | 1.1 | |
| 13-10 | DNF | Gran Piemonte | 199 km | Daniel Moreno (ESP) | 1.BC | |
| 15-10 | 7 | Giro di Lombardia | 241 km | Oliver Zaugg (SUI) | WT |
RESULTATEN 2010
| Datum | Ranking | Koers | Afstand | Niveau |
| 06-02 | 51e | ITA - 15th GP Costa Degli Etruschi | 193 km | 1.1 |
| 20-02 | 80e | ITA - Trofeo Laigueglia | 183 km | 1.1 |
| 23-02 | 3e | ITA - 28th Giro Di Sardegna - Etappe 1 | 144,2 km | 2.1 |
| 24-02 | 12e | ITA - 28th Giro Di Sardegna - Etappe 2 | 172 km | 2.1 |
| 25-02 | 34e | ITA - 28th Giro Di Sardegna - Etappe 3 | 206 km | 2.1 |
| 26-02 | 2e | ITA - 28th Giro Di Sardegna - Etappe 4 | 161 km | 2.1 |
| 27-02 | 83e | ITA - 28th Giro Di Sardegna - Etappe 5 | 140 km | 2.1 |
| 27-02 | 10e | ITA - 28th Giro Di Sardegna - Algemeen Klassement | 2.1 | |
| 28-02 | 1e | ITA - Classica Sarda Olbia-Pantogia | 187,6 km | 1.1 |
| 06-03 | 23e | ITA - 4th Montepaschi Strade Bianche - Eroica Toscana | 190 km | 1.1 |
| 10-03 | 112e | ITA - Tirreno-Adriatico - Etappe 1 | 148 km | 2.HC |
| 11-03 | 115e | ITA - Tirreno-Adriatico - Etappe 2 | 165 km | 2.HC |
| 12-03 | 62e | ITA - Tirreno-Adriatico - Etappe 3 | 159 km | 2.HC |
| 13-03 | 57e | ITA - Tirreno-Adriatico - Etappe 4 | 243 km | 2.HC |
| 14-03 | 152e | ITA - Tirreno-Adriatico - Etappe 5 | 216 km | 2.HC |
| 15-03 | DNF | ITA - Tirreno-Adriatico - Etappe 6 | 134 km | 2.HC |
| 20-03 | 91e | ITA - Milaan-San Remo | 1.HC | |
| 23-03 | 9e | ITA - Settimana Internazionale Coppi E Bartali - Etappe 1 | 81,2 km | 2.1 |
| 23-03 | 5e | ITA - Settimana Internazionale Coppi E Bartali - Ploegentijdrit | 15,6 km | 2.1 |
| 24-03 | 28e | ITA - Settimana Internazionale Coppi E Bartali - Etappe 3 | 175,1 km | 2.1 |
| 25-03 | 13e | ITA - Settimana Internazionale Coppi E Bartali - Etappe 4 | 185,3 km | 2.1 |
| 26-03 | DNS | ITA - Settimana Internazionale Coppi E Bartali - Etappe 5 | 183,8 km | 2.1 |
| 11-04 | 11e | TUR - 46th Presidential Cycling Tour of Turkey - Proloog | 5,8 km | 2.HC |
| 12-04 | 48e | TUR - 46th Presidential Cycling Tour of Turkey - Etappe 1 | 181 km | 2.HC |
| 13-04 | 1e | TUR - 46th Presidential Cycling Tour of Turkey - Etappe 2 | 170 km | 2.HC |
| 14-04 | 1e | TUR - 46th Presidential Cycling Tour of Turkey - Etappe 3 | 209 km | 2.HC |
| 15-04 | 34e | TUR - 46th Presidential Cycling Tour of Turkey - Etappe 4 | 208 km | 2.HC |
| 16-04 | 4e | TUR - 46th Presidential Cycling Tour of Turkey - Etappe 5 | 194 km | 2.HC |
| 17-04 | 2e | TUR - 46th Presidential Cycling Tour of Turkey - Etappe 6 | 114 km | 2.HC |
| 18-04 | 23e | TUR - 46th Presidential Cycling Tour of Turkey - Etappe 7 | 158,5 km | 2.HC |
| 18-04 | 1e | TUR - 46th Presidential Cycling Tour of Turkey - Eindklassement | 2.HC | |
| 25-04 | 4e | ITA - Giro Dell'Appennino | 187 km | 1.1 |
| 01-05 | 38e | ITA - GP Industria & Artigianato | 1.1 | |
| 02-06 | 11e | LUX - Skoda Tour de Luxembourg - Proloog | 2,6 km | 2.HC |
| 03-06 | 1e | LUX - Skoda Tour de Luxembourg - Etappe 1 | 179,7 km | 2.HC |
| 04-06 | 32e | LUX - Skoda Tour de Luxembourg - Etappe 2 | 202,7 km | 2.HC |
| 05-06 | 2e | LUX - Skoda Tour de Luxembourg - Etappe 3 | 191,5 km | 2.HC |
| 06-06 | 38e | LUX - Skoda Tour de Luxembourg - Etappe 4 | 149,5 km | 2.HC |
| 06-06 | 12e | LUX - Skoda Tour de Luxembourg - Eindklassement | 2.HC | |
| 17-06 | 6e | SLO - Tour de Slovénie - Etappe 1 | 173 km | 2.1 |
| 18-06 | 5e | SLO - Tour de Slovénie - Etappe 2 | 166 km | 2.1 |
| 19-06 | 2e | SLO - Tour de Slovénie - Etappe 3 | 178 km | 2.1 |
| 20-06 | 11e | SLO - Tour de Slovénie - Etappe 4 | 157 km | 2.1 |
| 20-06 | 2e | SLO - Tour de Slovénie - Eindklassement | 2.1 | |
| 26-06 | 1e | ITA - National Championships Italia Road Race | NK | |
| 27-06 | 6e | ITA - National Championships Italia Time Race | NK | |
| 04-07 | 115e | AUS - Österreich-Rundfahrt-Tour - Etappe 1 | 150,7 km | 2.HC |
| 05-07 | 118e | AUS - Österreich-Rundfahrt-Tour - Etappe 2 | 174,3 km | 2.HC |
| 06-07 | 6e | AUS - Österreich-Rundfahrt-Tour - Etappe 3 | 145 km | 2.HC |
| 07-07 | 101e | AUS - Österreich-Rundfahrt-Tour - Etappe 4 | 146,2 km | 2.HC |
| 08-07 | 2e | AUS - Österreich-Rundfahrt-Tour - Etappe 5 | 150,3 km | 2.HC |
| 09-07 | DNS | AUS - Österreich-Rundfahrt-Tour - Etappe 6 | 231,8 km | 2.HC |
| 21-07 | 1e | ITA - Brixia Tour - Ploegentijdrit | 16,5 km | 2.1 |
| 22-07 | 117e | ITA - Brixia Tour - Etappe 2 | 160,4 km | 2.1 |
| 23-07 | 93e | ITA - Brixia Tour - Etappe 3 | 154,4 km | 2.1 |
| 24-07 | DNF | ITA - Brixia Tour - Etappe 4 | 158,5 km | 2.1 |
| 01-08 | 9e | ITA - Trofeo Matteotti | 1.1 | |
| 07-08 | 2e | ITA - GP Cità di Camaiori | 188,1 km | 1.1 |
| 17-08 | 7e | ITA - Tre Valli Varesine | 199,6 km | 1.HC |
| 19-08 | 50e | ITA - 92th GP Banca di Legnano - Coppa Bernochi | 199,3 km | 1.1 |
| 21-08 | 3e | ITA - 19th Trofeo Melinda - Val di Non | 194 km | 1.1 |
| 28-08 | 45e | ITA - Giro del Veneto | 198 km | 1.1 |
| 05-09 | 3e | ITA - 84th Giro della Romagna | 211,7 km | 1.1 |
| 11-09 | 44e | BEL - 90th Paris-Bruxelles | 218,5 km | 1.HC |
| 12-09 | 135e | BEL - GP de Fourmies / La Voix du Nord | 205 km | 1.HC |
| 15-09 | 5e | BEL- GP de Wallonie | 202 km | 1.1 |
| 19-09 | 4e | GP Industria & Commercio di Prato | 178 km | 1.1 |
| 03-10 | 36e | WK Melbourne | 257.2 km | |
| 07-10 | 4e | Coppa Sabatini | 199 km | 1.1 |
| 09-10 | 45e | Giro dell'Emilia | 195.6 km | 1.HC |
| 14-10 | 44e | Gran Piemonte | 194 km | 1.HC |
| 16-10 | DNF | Giro di Lombardia | 260 km | 1.HC |
